淄博一中

  1. 首页
  2. 校园动态
  3. 正文

高2006级开展“将响亮的名字写在诚信的答卷上”签名活动

  为加强学风考风建设,迎接第二次学习竞赛。12月24日,高2006级组织全体学生在学校体育馆举行了“将响亮的名字写在诚信的答卷上”签名仪式。
  仪式由教育处副主任吴光勇老师主持,高2006级23班班长李志乾同学领誓,高2006级领导小组成员和全体班主任参加了组织与观摩。在雄壮的国歌声中,全体学生肃然起敬,面向国旗庄严宣誓:“……我自尊我光荣,我诚信我成功”,并将自己响亮的名字工工整整写在了签名横幅上。
  高2006级学生会主席赵辰同学代表学生会、团总支委员会向全体学生倡议:要提高自身修养,端正学习态度;排除干扰,积极备考,抵制不良考风;同学之间互帮互促,弘扬正气制止作弊;从点滴做起,从现在做起,争当诚信考生。
  高2006级1班团支部书记黄玉婷同学代表全体同学做表态发言:要端正考试态度,严守考试纪律,细致规范答卷,珍惜每场考试,凭借自己的实力争取优异的成绩,向自己、向父母、向老师交一份满意的答卷。
  副校长高雪长老师寄语全体同学:12月24日,是高2006级全体同学难忘的日子,因为在今天,每一位同学面向国旗做出了“我自尊我光荣,我诚信我成功”的庄严承诺,展现了高2006级全体学生积极践行“严谨求实团结进取”学校精神的青春风采。他希望全体同学珍视淄博一中集体的荣誉,维护淄博一中学生的尊严,心手相连塑造好自律形象,把沉甸甸、响当当的名字刻在心里,写在诚信的答卷上,用诚信考试构筑好自己的诚信人生!  
  据悉,第二次学习竞赛将于12月25—26日举行,有332名同学报名参加“无人监场”考试(名单附后)。

宣誓场景

高2006级学生主席赵辰同学发出倡议

宣誓场景

宣誓场景

高2006级23班班长李志乾同学领誓

高2006级1班团支部书记黄玉婷同学表态发言

副校长高雪长老师寄语全体同学

签名场景

签名场景

签名场景

签名场景

我们会做得更好

签名横幅在校园显要位置悬挂展示

 附:

高2006级参加第二次学习竞赛“无人监场”考试的学生名单(一)

序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
1 黄玉婷 1 36 郭子玉 6 71 王昊 11
2 赵硕 1 37 任帅 6 72 朱梦露 11
3 邱智慧 1 38 邵帅 6 73 杨苑林 11
4 黄铖强 1 39 谢加通 6 74 成朝 11
5 李永哲 1 40 牛蕾 7 75 孙慧 12
6 王玉菡 1 41 商玉蓓 7 76 司书煦 12
7 李群 1 42 孙天姣 7 77 王心茹 12
8 庞骞骞 1 43 钱升琛 7 78 马夏辉 12
9 任志强 2 44 丁鑫 7 79 刘佳 12
10 郝文静 2 45 魏靖桦 7 80 蒋琦 12
11 李婉莹 2 46 步慧 8 81 李健 12
12 冯毅 2 47 聂京健 8 82 王锡超 12
13 张宗帅 2 48 谷秋月 8 83 姜银凤 12
14 吕杨 2 49 刘光辉 8 84 翟志强 13
15 丁莹莹 3 50 韩文娟 8 85 梁淑萍 13
16 陈文晴 3 51 杜帅 8 86 苏扬 13
17 袁海粟 3 52 王冰 8 87 张紫阳 13
18 范梦清 3 53 李小凡 9 88 王欣艳 13
19 傅玉娇 3 54 焦鲁博 9 89 李晓慧 13
20 任文娇 3 55 姜至涛 9 90 周悦 13
21 胡晶晶 4 56 张宗才 9 91 张硕 13
22 马聪聪 4 57 韩祎 9 92 丁旸 13
23 孙晔 4 58 尹俏 9 93 邵洪坤 14
24 王伟明 4 59 王议 10 94 韦雅囡 14
25 张妍 4 60 张琨 10 95 钱玉涵 14
26 郑海燕 4 61 王丹 10 96 司雪晴 14
27 赵芳芳 5 62 郑晓峰 10 97 乔洪春 14
28 刘潇 5 63 孙雪城 10 98 李金璐 14
29 戴亚宁 5 64 赵东旭 10 99 张坤鹏 14
30 陈凯悦 5 65 石慧 10 100 尹国栋 14
31 王哲 5 66 岳人杰 11 101 王滨 14
32 周鑫 5 67 侯宇 11 102 刘晨 15
33 王文卿 5 68 王长琛 11 103 刘思雨 15
34 部寒 6 69 王帅 11 104 胡震 15
35 李丹 6 70 赵晨 11 105 徐志强 15

高2006级参加第二次学习竞赛“无人监场”考试的学生名单(二)

序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
106 刘勇 15 141 钱长健 19 176 金梦彤 23
107 梁宁 15 142 杨萍 19 177 韩映霜 23
108 张硕 15 143 顾龙 19 178 任泽乾 23
109 牛子尧 15 144 郑永杰 19 179 于海明 23
110 毕建坤 15 145 王耀 19 180 周康 23
111 任文豪 16 146 赵晨 20 181 孙永昊 23
112 赵新路 16 147 裴凯 20 182 焦阳 23
113 孙慧娜 16 148 刘扬 20 183 高明达 23
114 郑加辉 16 149 王暄 20 184 徐雪 23
115 刘智胜 16 150 王翔宇 20 185 郑文龙 23
116 宋峥 16 151 赵荻 20 186 孙硕 23
117 马艳茹 16 152 常建群 20 187 刘洋 23
118 王春雨 16 153 盖佳 20 188 刘长桥 23
119 冯天成 16 154 张云璇 20 189 李明扬 23
120 李秀秀 17 155 李庆杨 21 190 郭亚楠 23
121 李田田 17 156 毕京佳 21 191 田磊 23
122 王且鲁 17 157 赵旭 21 192 马骏 23
123 孙俊亮 17 158 于海 21 193 孙海洋 23
124 赵文晋 17 159 王奕新 21 194 高晓彤 23
125 焦迎建 17 160 徐鹏 21 195 王正 23
126 张阳 17 161 张佐龙 21 196 孙博伦 23
127 任建林 17 162 陈玉玺 21 197 岳通 23
128 钱景辉 18 163 岳玉生 21 198 张泽龙 23
129 李雯 18 164 李俊鹏 22 199 孙子山 23
130 吕勇 18 165 李冰洁 22 200 李鹏飞 23
131 李世扬 18 166 张嫱 22 201 郭峰 23
132 李效蔓 18 167 刘泳凯 22 202 刘远 23
133 毕延林 18 168 于汉征 22 203 张茂杨 23
134 冯萍 18 169 王亚菲 22 204 韩平 23
135 邓驰明 18 170 常建勋 22 205 王熙 23
136 焦玉坤 18 171 李建龙 22 206 刘建坤 23
137 崔晨 19 172 毕京哲 22 207 薛姣 23
138 刘文静 19 173 蒋楠 23 208 周骞 23
139 梁晨 19 174 周杨 23 209 邵长水 23
140 马磊 19 175 李治乾 23 210 张聪 23

  高2006级参加第二次学习竞赛“无人监场”考试的学生名单(三)

序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
211 柳青 24 246 陈肖舟 24 281 郭玉玺 25
212 李杨 24 247 陈鹏 24 282 丁琳 25
213 秦月 24 248 翟奇 24 283 高臻 25
214 李小荷 24 249 焦柱玉 24 284 王越 25
215 王凡 24 250 杨莹莹 24 285 李姿漫 25
216 房湛 24 251 孙涵 24 286 康晴 25
217 黄旭 24 252 王远翔 24 287 孙骏 25
218 王文豪 24 253 刘悦 24 288 张潇 25
219 师忱 24 254 李绪琦 24 289 刘亚鲁 25
220 费嘉瑞 24 255 韩凯 24 290 高栋 25
221 翟镇德 24 256 翟哲 24 291 孙琳 25
222 马俊飞 24 257 王琦 24 292 杨旻晓 25
223 魏雨濛 24 258 李泽 24 293 刘天奇 25
224 黄菁瑜 24 259 王步青 24 294 王煊 25
225 赵皓月 24 260 周炜 24 295 常晓雪 25
226 刘天宇 24 261 孙泽 24 296 周成龙 25
227 朱辉 24 262 王玉堂 24 297 孙奉芃 25
228 李阳 24 263 张哲祯 24 298 王秋瑶 25
229 刘阳 24 264 丁超 24 299 李悦 25
230 董馨阳 24 265 姜金凤 24 300 赵辰 25
231 房征 24 266 岳蕴彩 24 301 蒲迪 25
232 李子茹 24 267 李頔 24 302 牛文汇 25
233 穆杨 24 268 张姣 24 303 高天琦 25
234 李惠茹 24 269 王凯 24 304 石先一 25
235 常进 24 270 刘宇 24 305 李悦 25
236 焦志强 24 271 高隆广 24 306 孙佳佳 25
237 徐国梁 24 272 陈慧 24 307 马霜 25
238 蒋世琪 24 273 王颂 24 308 刘雯玉 25
239 乔智明 24 274 马纯青 24 309 孙奉赛 25
240 张维刚 24 275 赵国庆 24 310 张晓彤 25
241 王红万 24 276 李成 24 311 周应心 25
242 刘思恩 24 277 马晓宇 24 312 李天 25
243 王忠 24 278 赵含笑 25 313 岳媛 25
244 李厚鹏 24 279 栾伟霞 25 314 李娜 25
245 商晓 24 280 张萍萍 25 315 孙子荀 25

  高2006级参加第二次学习竞赛“无人监场”考试的学生名单(四)

序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
316 王龙芝 25 322 孙天龙 25 328 马潇 25
317 徐磊 25 323 邢玮 25 329 张会 25
318 王宝锋 25 324 马龙驹 25 330 秦月 25
319 王雨晴 25 325 赵海燕 25 331 栾浩 25
320 王颖莉 25 326 孙新宇 25 332 孙文颖 25
321 安欣仪 25 327 孙思 25