2009年淄博一中音体美推荐生录取名单公示
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 2005370304120220112 | 赵志鹏 | 男 | 健美操 |
| 2 | 2005370304000820414 | 盖梦瑶 | 女 | 健美操 |
| 3 | 2005370301001020634 | 孙小雨 | 女 | 音乐 |
| 4 | 2005370304000920255 | 张慧慧 | 女 | 音乐 |
| 5 | 2005370301001020730 | 孙睿 | 女 | 音乐 |
| 6 | 2005370304030120013 | 钱新彤 | 女 | 音乐 |
| 7 | 2005370304001120402 | 石立君 | 女 | 音乐 |
| 8 | 2005370304050120346 | 徐沙沙 | 女 | 音乐 |
| 9 | 2005370301001020325 | 牛沺沺 | 女 | 音乐 |
| 10 | 2005370304060120724 | 谢芳雨 | 女 | 音乐 |
| 11 | 2005370304000920706 | 王今 | 女 | 音乐 |
| 12 | 2005370301001020405 | 邱成 | 男 | 乒乓球 |
| 13 | 2005370304000920636 | 李子豪 | 男 | 乒乓球 |
| 14 | 2005370304010120653 | 岳钰森 | 男 | 乒乓球 |
| 15 | 2005370304001220446 | 苏明玉 | 女 | 田径 |
| 16 | 2005370304000920645 | 吴宗林 | 男 | 田径 |
| 17 | 2005370304120120311 | 聂杰 | 男 | 田径 |
| 18 | 2004370304100220130 | 刘娇娇 | 女 | 田径 |
| 19 | 2005370304001320208 | 翟鉴 | 女 | 网球 |
| 20 | 2005370304001120324 | 张昕熠 | 女 | 网球 |
| 21 | 2005370301001020811 | 王延俊 | 男 | 武术 |
| 22 | 2005370301001020737 | 贾万达 | 男 | 足球 |
| 23 | 2005370304000820533 | 杨帅 | 男 | 足球 |
| 24 | 2005370304001320440 | 高旭阳 | 男 | 足球 |
| 25 | 2005370304000920207 | 王瑶 | 男 | 美术 |
| 26 | 2005370304001120401 | 李蕾 | 女 | 美术 |
| 27 | 2005370304060120808 | 王晓璇 | 女 | 美术 |
| 28 | 2005370301001020526 | 张海童 | 男 | 美术 |
| 29 | 2005370304000820817 | 黄星瑞 | 男 | 美术 |
| 30 | 2005370304000920737 | 赵意鑫 | 女 | 美术 |
| 31 | 2005370304060120415 | 李昕 | 女 | 美术 |
| 32 | 2005370304000720140 | 刘津伊 | 女 | 书法 |
| 33 | 2005370301001020734 | 王雪琪 | 女 | 书法 |
| 34 | 2005370301001020747 | 孙丰凯 | 男 | 篮球 |
| 35 | 2005370304000820135 | 李福源 | 男 | 篮球 |

